蜘蛛访问统计

最近10天蜘蛛访问统计

每日蜘蛛访问数量

日期访问次数
20250711819
202507121224
202507131240
202507141298
202507151317
202507161339
202507171041
202507181007
202507191159
20250720126

蜘蛛类型比例

蜘蛛访问次数
Google8772
Bing1069
Yandex628
DuckDuckGo101

最新蜘蛛访问明细(今日)

时间IP蜘蛛访问地址
2025-07-20 00:03:23 172.69.70.26 Google /spiderlog.php
2025-07-20 00:09:12 172.68.70.130 Google /
2025-07-20 00:09:44 172.69.65.223 Google /
2025-07-20 00:09:51 172.70.135.47 Google /index.php
2025-07-20 00:11:19 172.69.196.154 Google /
2025-07-20 00:11:40 172.68.22.16 Google /index.php
2025-07-20 00:13:05 172.71.232.16 Google /index.php
2025-07-20 00:13:39 172.68.22.100 Google /index.php
2025-07-20 00:13:52 172.70.39.50 Google /
2025-07-20 00:14:08 104.23.211.129 Google /index.php
2025-07-20 00:14:19 172.69.208.151 Google /
2025-07-20 00:14:50 172.71.150.129 Bing /
2025-07-20 00:15:09 172.71.222.242 Google /index.php
2025-07-20 00:15:24 172.70.38.125 Google /
2025-07-20 00:15:32 172.71.170.207 Google /index.php
2025-07-20 00:15:35 172.70.135.63 Bing /
2025-07-20 00:16:01 172.70.94.61 Google /index.php
2025-07-20 00:16:01 172.71.147.79 Google /index.php
2025-07-20 00:16:08 172.68.70.23 Google /
2025-07-20 00:16:27 172.71.254.155 Google /
2025-07-20 00:16:33 172.71.255.62 Google /
2025-07-20 00:16:33 172.69.6.139 Google /
2025-07-20 00:16:36 162.158.41.38 Google /index.php
2025-07-20 00:16:42 162.158.243.73 Google /
2025-07-20 00:16:57 104.23.209.35 Google /index.php
2025-07-20 00:17:21 172.71.191.74 Google /
2025-07-20 00:17:27 172.70.134.99 Google /
2025-07-20 00:17:27 172.70.134.99 Google /
2025-07-20 00:17:42 172.71.167.44 Google /
2025-07-20 00:17:44 172.68.70.76 Google /index.php
2025-07-20 00:17:44 162.158.79.168 Google /
2025-07-20 00:17:50 108.162.216.17 Google /index.php
2025-07-20 00:17:54 172.68.138.151 Google /
2025-07-20 00:18:00 172.70.174.13 Google /index.php
2025-07-20 00:19:00 172.71.150.207 Google /
2025-07-20 00:19:06 104.23.211.20 Google /index.php
2025-07-20 00:19:17 172.71.174.146 Google /
2025-07-20 00:19:21 172.68.22.214 Google /spiderlog.php
2025-07-20 00:19:23 172.71.170.149 Google /
2025-07-20 00:19:23 198.41.227.110 Google /
2025-07-20 00:19:30 172.71.150.48 Google /
2025-07-20 00:19:34 172.70.130.34 Google /index.php
2025-07-20 00:19:41 172.69.196.131 Google /
2025-07-20 00:19:44 172.70.39.15 Google /
2025-07-20 00:19:48 172.69.65.138 Google /index.php
2025-07-20 00:20:05 162.158.42.90 Google /
2025-07-20 00:20:11 172.71.255.69 Google /index.php
2025-07-20 00:20:12 172.69.208.194 Google /
2025-07-20 00:20:36 172.71.223.125 Google /index.php
2025-07-20 00:20:46 172.69.208.187 Google /index.php
2025-07-20 00:20:56 172.71.194.23 Google /index.php
2025-07-20 00:21:10 198.41.227.128 Google /
2025-07-20 00:21:11 172.70.127.111 Google /
2025-07-20 00:21:18 104.23.213.173 Google /
2025-07-20 00:21:54 172.69.208.164 Google /
2025-07-20 00:21:56 108.162.245.114 Google /index.php
2025-07-20 00:22:02 172.69.208.166 Google /
2025-07-20 00:22:02 172.68.70.244 Google /
2025-07-20 00:23:03 108.162.246.186 Google /
2025-07-20 00:23:45 172.70.38.241 Google /
2025-07-20 00:23:46 172.70.38.96 Google /
2025-07-20 00:23:48 198.41.227.99 Google /index.php
2025-07-20 00:24:07 172.68.22.161 Google /index.php
2025-07-20 00:25:22 198.41.227.64 Google /
2025-07-20 00:26:02 172.69.208.166 Google /
2025-07-20 00:26:17 172.69.208.188 Google /
2025-07-20 00:27:53 172.68.245.152 Google /
2025-07-20 00:27:57 172.69.208.211 Google /
2025-07-20 00:28:05 172.71.146.165 Google /
2025-07-20 00:28:35 172.71.223.181 Google /index.php
2025-07-20 00:28:48 172.68.23.45 Google /index.php
2025-07-20 00:28:48 172.71.146.24 Google /spiderlog.php
2025-07-20 00:29:10 172.69.208.215 Google /
2025-07-20 00:29:11 172.70.179.190 Google /
2025-07-20 00:29:19 172.69.17.195 Google /
2025-07-20 00:29:19 172.69.17.195 Google /
2025-07-20 00:30:24 172.71.191.87 Google /
2025-07-20 00:30:24 172.71.191.87 Google /
2025-07-20 00:30:50 162.158.174.169 Google /spiderlog.php
2025-07-20 00:32:51 172.70.38.103 Bing /
2025-07-20 00:32:57 172.71.167.230 Google /spiderlog.php
2025-07-20 00:33:03 108.162.216.175 Google /
2025-07-20 00:33:08 172.68.71.76 Google /
2025-07-20 00:33:50 172.69.58.200 Google /
2025-07-20 00:33:50 172.69.58.200 Google /
2025-07-20 00:34:08 162.158.172.168 Google /
2025-07-20 00:35:23 172.70.134.143 Bing /
2025-07-20 00:36:07 172.70.127.230 Google /
2025-07-20 00:36:13 172.71.254.204 Google /
2025-07-20 00:36:13 172.71.254.204 Google /
2025-07-20 00:41:29 172.70.42.145 Google /
2025-07-20 00:41:39 172.71.191.43 Google /
2025-07-20 00:41:39 172.70.134.122 Google /
2025-07-20 00:46:55 172.71.147.182 Google /index.php
2025-07-20 00:47:56 198.41.227.41 Google /index.php
2025-07-20 00:52:12 162.158.174.12 Google /index.php
2025-07-20 00:54:49 172.68.70.150 Google /
2025-07-20 00:55:04 172.70.42.253 Bing /game.php
2025-07-20 00:57:08 172.70.38.22 Google /
2025-07-20 01:04:22 172.71.222.150 Bing /
2025-07-20 01:05:34 104.23.209.72 Google /
2025-07-20 01:06:10 172.70.100.209 Google /
2025-07-20 01:07:08 162.158.243.189 Google /
2025-07-20 01:07:08 162.158.243.165 Google /
2025-07-20 01:09:33 172.71.150.159 Google /
2025-07-20 01:09:37 162.158.41.160 Google /
2025-07-20 01:09:37 162.158.41.160 Google /
2025-07-20 01:11:41 172.71.150.115 Google /index.php
2025-07-20 01:11:56 172.70.174.15 Bing /
2025-07-20 01:12:03 172.71.191.92 Google /index.php
2025-07-20 01:13:35 104.23.211.133 Google /
2025-07-20 01:14:21 162.158.41.240 Bing /game.php
2025-07-20 01:14:53 104.23.209.47 Bing /
2025-07-20 01:16:53 162.158.78.121 Bing /
2025-07-20 01:17:40 172.69.196.198 Google /spiderlog.php
2025-07-20 01:19:42 172.70.35.65 Google /spiderlog.php
2025-07-20 01:20:15 104.23.209.183 Bing /
2025-07-20 01:22:05 172.71.146.109 Google /
2025-07-20 01:24:02 104.23.211.137 Bing /
2025-07-20 01:26:11 104.23.209.156 Bing /
2025-07-20 01:28:59 172.69.208.176 Google /game.php
2025-07-20 01:32:35 172.70.175.75 Bing /
2025-07-20 01:35:16 172.68.159.183 Google /
2025-07-20 01:35:19 162.158.172.44 Google /
2025-07-20 01:40:32 162.158.41.10 Google /spiderlog.php
2025-07-20 01:42:09 104.23.211.61 Google /spiderlog.php

982betcom - Aproveite bônus de cadastro e promoções exclusivas.

Jogos populares

betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW

982bet


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

betTW
iconRegistro 982bet
betTW

Na982betcom, as promoções não se limitam apenas às slot machines, estendendo-se também aos jogos de mesa e ao vivo e aos diversos bónus. Isto proporciona uma grande oportunidade para jogadores que preferem jogos mais clássicos como roleta, blackjack e bacará. Promoções como bônus de depósito e rodadas grátis podem ser aplicadas a esses jogos, aumentando suas chances de ganhar sem arriscar grandes somas. A vantagem de usar esses bônus é que você pode jogar mais e experimentar estratégias diferentes sem ter que fazer grandes apostas. As promoções de bônus também podem ser usadas para explorar os jogos ao vivo na982betcom, onde você pode interagir com dealers reais em tempo real. Esses jogos proporcionam experiências únicas e, com as promoções certas, suas chances de ganhar são ainda maiores. Fique de olho nas ofertas da982betcom e aproveite ao máximo cada promoção para melhorar sua experiência de jogo, seja em jogos de mesa ou ao vivo.


982bet


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

betTW
iconRegistro982bet
https://666u-app.com/https://27b-v.com/https://h22-s.com/https://99bra-99bra.com/https://159-159.com/https://k6bet-a.com/https://casadoslot-1.com/https://5sbet-9.com/https://5567bet-5567bet.com/https://99jog-99jog.com/https://1997win-v.com/https://hhwin-hhwin.com/https://setewin-v.com/https://betx9-9.com/https://winbet-v.com/